() 해외배송 가능
판매가 | |
---|---|
소비자가 | 0원 |
적립금 |
|
무이자할부 | |
제조사 | R&S |
원산지 | |
상품코드 | |
수량 |
|
국내/해외배송 | |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
QR코드 |
|
QR코드 보내기 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Vertical system | ||
Input channels | R&S®RTO1002/R&S®RTO1012/R&S®RTO1022 | 2CH |
R&S®RTO1004/R&S®RTO1014/R&S®RTO1024 | 4CH | |
Bandwidth (–3 dB) at | R&S®RTO1002 and R&S®RTO1004 | 600 MHz |
50 Ω | ||
Rise time (calculated) | R&S®RTO1012 and R&S®RTO1014 | 1 GHz |
R&S®RTO1022 and R&S®RTO1024 | 2 GHz | |
R&S®RTO1002 and R&S®RTO1004 | 583 ps | |
R&S®RTO1012 and R&S®RTO1014 | 300 ps | |
R&S®RTO1022 and R&S®RTO1024 | 175 ps | |
Input impedance | 50 Ω ±1.5 % | |
1 MΩ ±1 % with15 pF (meas) | ||
Input sensitivity | max. bandwidth in all ranges | 50 Ω: 1 mV/div to 1 V/Div |
1MΩ: 1 mV/div to 10 V/Div | ||
Effective number of bits (ENOB) of the A/D converter | full-scale sine, frequency < –3 dB bandwidth | > 7 bit (meas) |
Acquisition system | ||
Max. sampling rate (realtime) | 10 Gsample/s per channel | |
Memory depth | standard configuration, per channel/1 channel active | R&S®RTO: 2-channel-model: 20 /40 Msample |
R&S®RTO: 4-channel-model 20 /80 Msample | ||
max. upgrade (R&S®RTO-B102 option), | R&S®RTO: 2-channel-model: 100 /200 Msample | |
per channel/1 channel active | R&S®RTO: 4-channel-model: 100 /400 Msample | |
Max. acquisition rate | continuous aquisition and display, | 1 000 000 waveforms/s |
10 Gsample/s, 1 ksample | ||
ultra-segmented-mode | < 200 ns blind time | |
Decimation modes | any combination of decimation mode and waveform arithmetics on up to 3 waveforms per channel | Sample, Peak Detect, High Resolution, |
Root Mean Square | ||
Waveform arithmetics | Off, Envelope, Average | |
Interpolation modes | Linear, Sin(x)/x, Sample&Hold | |
Horizontal system | ||
Time base range | 25 ps/div to 50 s/div | |
Time base accuracy | after delivery/calibration | 2.5 ppm |
after delivery/calibration | 0.02 ppm | |
(R&S®RTO-B4 option) | ||
Channel deskew | ±100 ns (realtime deskew, channel-to-channel trigger - e.g. State - detect deskew) | |
Trigger system | ||
Trigger types | Edge, Glitch, Width, Runt, Window, Time-out, Interval, Slew Rate, Data2Clock, Pattern, State, Serial Pattern, I²C, SPI, | |
optional: UART/RS-232, LIN, CAN, FlexRay | ||
Sensitivity | definition of trigger hysteresis | can be set autimatically or manually |
from 0.1 div to 5 div | ||
Min. detectable glitch | 100 ps | |
Coupling modes | same as selected channel, optional RF suppression with selectable cutoff frequency from 100 kHz to 50 % of analog bandwidth | |
Waveform maths | ||
Algebraic categories | mathematics, logical operations, comparison, frequency domain, digital filter | |
Hardware-accelerated | +, -, *, 1/x, |x|, derivative, log10, ln, log2, scaling, | |
mathematics | FIR, FFT magnitude | |
Analysis and measurement functions | ||
Hardware-accelerated analysis | spectrum, histogram, mask test, cursor | |
Hardware-accelerated measurements | amplitude measurements, time measurements | |
General data | ||
Dimensions | W x H x D | 427 mm x 249 mm x 204 mm |
(16.81 in x 9.8 in x 8.03 in) | ||
Weight | R&S®RTO1024 | 9.6 kg (21.16 lb) |
Display | 10.4" LC TFT color touch screen, | |
1024 x 768 pixels (XGA) | ||
Connectivity | 1 Gbit/s LAN, 4 x USB 2.0, GPIB (optional), DVI for external monitor, external trigger |
무통장 입금시 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
신한은행 : 110 - 068 - 126751 (예금주 : 지텍코리아)
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 합니다.