() 해외배송 가능
판매가 | |
---|---|
소비자가 | 0원 |
적립금 |
|
무이자할부 | |
제조사 | Tektronix/Agilent |
원산지 | |
상품코드 | |
수량 |
|
국내/해외배송 | |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
QR코드 |
|
QR코드 보내기 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Oscilloscope / Aailent & Tektronix 제품별 신품-중고판매, | ||||||||||
Tektronix(소비자 가격은 변경될수있습니다. 전화문의 바랍니다.) | Agilent(소비자 가격은 변경될수있습니다. 전화문의 바랍니다.) | |||||||||
모델 | 대역폭 | 샘플링 속도 | 채널 | 기본 가격* | 모델 | 대역폭 | 샘플링 속도 | 채널 | 금액 | |
TDS1012B | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2 | WON 2,150,000 | U1602B | 20 MHz | 200 MSa/s | 2 | ₩ 1,900,084 | |
TDS1002B | 60 MHz | 1.0 GS/s | 2 | WON 1,780,000 | U1604B | 40 MHz | 200 MSa/s | 2 | ₩ 2,372,683 | |
TDS1001B | 40 MHz | 500 MS/s | 2 | WON 1,410,000 | U1604A | 40 MHz | 200 MSa/s | 2 | ₩ 2,372,683 | |
TDS2001C | 50 MHz | 500 MS/s | 2 | WON 1,470,000 | U2701A | 100 MHz | 1 GSa/s | 2 | ₩ 1,785,145 | |
TDS2002C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 2 | WON 1,780,000 | U2702A | 200MHz | 1 GSa/s | 2 | ₩ 2,190,723 | |
TDS2004C | 70 MHz | 1.0 GS/s | 4 | WON 2,700,000 | DSOX2002A | 70 MHz | 채널당 1GSa/s | 2 | ₩ 1,791,959 | |
TDS2012C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 2 | WON 2,150,000 | MSOX2002A | 70 MHz | 채널당 1GSa/s | 2+8 | ₩ 2,811,758 | |
TDS2014C | 100 MHz | 2.0 GS/s | 4 | WON 3,210,000 | DSOX2004A | 70 MHz | 채널당 1GSa/s | 4 | ₩ 2,731,635 | |
TDS2022C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2 | WON 3,060,000 | MSOX2004A | 70 MHz | 채널당 1GSa/s | 4+8 | ₩ 3,751,449 | |
TDS2024C | 200 MHz | 2.0 GS/s | 4 | WON 3,770,000 | DSOX2012A | 100 MHz | 채널당 1GSa/s | 2 | ₩ 2,176,564 | |
TDS3054C | 500 MHz | 5.0 GS/s | 4 | WON 18,100,000 | MSOX2012A | 100 MHz | 채널당 1GSa/s | 2+8 | ₩ 3,196,378 | |
TDS3052C | 500 MHz | 5.0 GS/s | 2 | WON 15,300,000 | DSOX2014A | 100 MHz | 채널당 1GSa/s | 4 | ₩ 3,226,974 | |
TDS3034C | 300 MHz | 2.5 GS/s | 4 | WON 12,600,000 | MSOX2014A | 100 MHz | 채널당 1GSa/s | 4+8 | ₩ 4,248,320 | |
TDS3032C | 300 MHz | 2.5 GS/s | 2 | WON 10,600,000 | DSOX2022A | 200 MHz | 채널당 1GSa/s | 2 | ₩ 3,095,863 | |
TDS3014C | 100 MHz | 1.25 GS/s | 4 | WON 8,740,000 | MSOX2022A | 200 MHz | 채널당 1GSa/s | 2+8 | ₩ 4,117,159 | |
TDS3012C | 100 MHz | 1.25 GS/s | 2 | WON 7,340,000 | DSOX2024A | 200 MHz | 채널당 1GSa/s | 4 | ₩ 3,812,556 | |
모델 | 대역폭 | 레코드 길이 | 채널 | 기본 가격* | MSOX2024A | 200 MHz | 채널당 1GSa/s | 4+8 | ₩ 4,832,748 | |
DPO2012 | 100 MHz | 1 M | 2 | WON 4,210,000 | DSO1002A | 60 MHz | 2 GSa/s | 2 | ₩ 1,664,475 | |
MSO2012 | 100 MHz | 1 M | 2+16 | WON 5,850,000 | DSO1004A | 60 MHz | 2 GSa/s | 4 | ₩ 2,525,276 | |
DPO2014 | 100 MHz | 1 M | 2 | WON 5,070,000 | DSO1012A | 100 MHz | 2 GSa/s | 2 | ₩ 1,992,554 | |
MSO2014 | 100 MHz | 1 M | 2+16 | WON 7,030,000 | DSO1014A | 100 MHz | 2 GSa/s | 4 | ₩ 3,036,176 | |
DPO2024 | 200 MHz | 1 M | 4 | WON 6,090,000 | DSO1022A | 200 MHz | 2 GSa/s | 2 | ₩ 2,853,385 | |
MSO2024 | 200 MHz | 1 M | 2+16 | WON 8,430,000 | DSO1024A | 200 MHz | 2 GSa/s | 4 | ₩ 3,517,881 | |
DPO3012 | 100 MHz | 5 M | 2 | WON 6,600,000 | DSO5012A | 100 MHz | 2 GSa/s | 2 | ₩ 6,526,578 | |
MSO3012 | 100 MHz | 5 M | 2+16 | WON 8,950,000 | DSO5014A | 100 MHz | 2 GSa/s | 4 | ₩ 7,745,826 | |
DPO3014 | 100 MHz | 5 M | 4 | WON 8,150,000 | DSO5032A | 300 MHz | 2 GSa/s | 2 | ₩ 9,323,688 | |
MSO3014 | 100 MHz | 5 M | 2+16 | WON 10,800,000 | DSO5034A | 300 MHz | 2 GSa/s | 4 | ₩ 11,104,910 | |
DPO3032 | 300 MHz | 5 M | 2 | WON 9,790,000 | DSO5052A | 500 MHz | 4 GSa/s | 2 | ₩ 13,483,481 | |
MSO3032 | 300 MHz | 5 M | 2+16 | WON 13,100,000 | DSO5054A | 500 MHz | 4 GSa/s | 4 | ₩ 15,752,885 | |
DPO3034 | 300 MHz | 5 M | 4 | WON 11,800,000 | DSO6012A | 100 MHz | 2 GSa/s | 2 | ₩ 7,583,981 | |
MSO3034 | 300 MHz | 5 M | 2+16 | WON 15,700,000 | MSO6012A | 100 MHz | 2 GSa/s | 2+16 | ₩ 10,289,478 | |
DPO3054 | 500 MHz | 5 M | 4 | WON 16,200,000 | DSO6014A | 100 MHz | 2 GSa/s | 4 | ₩ 9,235,909 | |
MSO3054 | 500 MHz | 5 M | 2+16 | WON 21,000,000 | MSO6014A | 100 MHz | 2 GSa/s | 4+16 | ₩ 11,851,223 | |
DPO4034B | 350 MHz | 20 M | 4 | WON 14,500,000 | DSO6032A | 300 MHz | 2 GSa/a | 2 | ₩ 11,404,601 | |
MSO4034B | 350 MHz | 20 M | 2+16 | WON 17,900,000 | MSO6032A | 300 MHz | 2 GSa/s | 2+16 | ₩ 14,101,509 | |
DPO4054B | 500 MHz | 20 M | 4 | WON 18,400,000 | DSO6034A | 300 MHz | 2 GSa/s | 4 | ₩ 13,430,145 | |
MSO4054B | 500 MHz | 20 M | 2+16 | WON 22,600,000 | MSO6034A | 300 MHz | 2 GSa/s | 4+16 | ₩ 17,710,960 | |
DPO4104B | 1 GHz | 20 M | 4 | WON 22,500,000 | DSO6052A | 500 MHz | 4 GSa/s | 2 | ₩ 14,764,135 | |
MSO4104B | 1 GHz | 20 M | 2+16 | WON 28,300,000 | MSO6052A | 500 MHz | 4 GSa/s | 2+16 | ₩ 20,872,152 | |
DPO5034 | 350 MHz | 125 M (옵션) / 12.5 M (표준) | 4 | WON 17,500,000 | DSO6054A | 500 MHz | 4 GSa/s | 4 | ₩ 18,189,712 | |
MSO5034 | 350 MHz | 125 M (옵션) / 12.5 M (표준) | 2+16 | WON 22,900,000 | MSO6054A | 500 MHz | 4 GSa/s | 4+16 | ₩ 22,651,394 | |
DPO5054 | 500 MHz | 125 M (옵션) / 12.5 M (표준) | 4 | WON 22,600,000 | DSO6102A | 1 GHz | 4 GSa/s | 2 | ₩ 19,000,017 | |
MSO5054 | 500 MHz | 125 M (옵션) / 12.5 M (표준) | 2+16 | WON 28,000,000 | MSO6102A | 1 GHz | 4 GSa/s | 2+16 | ₩ 24,409,199 | |
DPO5104 | 1 GHz | 250M (옵션) / 25M (표준) | 4 | WON 28,900,000 | DSO6104A | 1 GHz | 4 GSa/s | 4 | ₩ 22,534,206 | |
MSO5104 | 1 GHz | 250M (옵션) / 25M (표준) | 2+16 | WON 34,300,000 | MSO6104A | 1 GHz | 4 GSa/s | 4+16 | ₩ 28,144,892 | |
DPO5204 | 2 GHz | 250M (옵션) / 25M (표준) | 4 | WON 36,700,000 | DSO7012B | 100 MHz | 2 GSa/s | 2 | ₩ 6,935,249 | |
MSO5204 | 2 GHz | 250M (옵션) / 25M (표준) | 2+16 | WON 42,100,000 | MSO7012B | 100 MHz | 2 GSa/s | 2+16 | ₩ 9,444,161 | |
DPO7354C | 3.5 GHz | 40/20/10 GS/s | 4 | WON 60,400,000 | DSO7014B | 100 MHz | 2 GSa/s | 4 | ₩ 8,413,939 | |
DPO7254C | 2.5 GHz | 40/20/10 GS/s | 4 | WON 47,300,000 | MSO7014B | 100 MHz | 2 GSa/s | 4+16 | ₩ 11,176,924 | |
DPO7104C | 1 GHz | 20/10/5 GS/s | 4 | WON 33,700,000 | DSO7032B | 350 MHz | 2 GSa/s | 2 | ₩ 10,143,925 | |
DPO7054C | 500 MHz | 20/10/5 GS/s | 4 | WON 27,200,000 | MSO7032B | 350 MHz | 2 GSa/s | 2+16 | ₩ 13,606,690 | |
DSO7034B | 350 MHz | 2 GSa/s | 4 | ₩ 12,128,014 | ||||||
MSO7034B | 350 MHz | 2 GSa/s | 4+16 | ₩ 16,249,352 | ||||||
DSO7052B | 500 MHz | 4 GSa/s | 2 | ₩ 13,684,448 | ||||||
MSO7052B | 500 MHz | 4 GSa/s | 2+16 | ₩ 19,502,007 | ||||||
DSO7054B | 500 MHz | 4 GSa/s | 4 | ₩ 17,672,903 | ||||||
MSO7054B | 500 MHz | 4 GSa/s | 4+16 | ₩ 21,792,198 | ||||||
DSO7104B | 1 GHz | 4 GSa/s | 4 | ₩ 21,479,738 | ||||||
MSO7104B | 1 GHz | 4 GSa/s | 4+16 | ₩ 27,082,263 |
무통장 입금시 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 됩니다.
신한은행 : 110 - 068 - 126751 (예금주 : 지텍코리아)
주문시 입력한 입금자명과 실제입금자의 성명이 반드시 일치하여야 합니다.